電磁流量計
SDIシリーズ
表示器一体型でコンパクトサイズの電磁流量計
0〜40L/min、0.2〜80L/minの2種類を用意
・アナログ出力
・積算パルス出力
・プログラム式PNP出力
特長
●微小流量を計測可能
●豊富な出力バリエーション
●駆動部がなく安定した計測が可能
●小型軽量で装置に最適
●接液材質にSUS316とPVDFを採用
●LED表示器内蔵で、瞬間流量の確認が可能
●3つのボタンで簡単設定
仕様
型式 | /1 GAPP | /2 GAPP | /1 GAPP | /2 GAPP | |
---|---|---|---|---|---|
接続方法 | チューブフィッティング DIN2391/ISO3304 | ||||
チューブ外径 | 10mm | 15mm | 10mm | 15mm | |
導電率(μS/cm) | ≧10(水≧15) | ≧20(水≧30) | ≧10(水≧15) | ≧20(水≧30) | |
流量範囲(L/min) | 0〜40 | 0.2〜80 | 0〜40 | 0.2〜80 | |
出力 | PNP | ● | ● | ● | ● |
PNPパルス | ― | ― | ●(1、5、10、&50ml/Pを設定出力が可能) | ||
4〜20mADC | ● | ● | ● | ● | |
電源/消費電力 | DC24V±10%/100mA | ||||
接点容量 | 200mA | ||||
負荷抵抗 | 200〜500Ω | ||||
周囲温度範囲 | 0〜+60℃ | ||||
流体温度範囲 | 5〜+60℃ | ||||
応答時間 | 0.5〜8秒 | ||||
プログラム | 接点ポイント、接点出力(NO、NC)、リレー時間調節、アナログ出力レンジ、ダンピング調整 | ||||
耐圧限度 | 1MPa | ||||
本体/接液材質 | PBT樹脂/SUS316(センサー:PVDF) | ||||
保護等級 | IP65 | ||||
配線接続 | M12コネクター |
精度 | SDI852/1 GAPP & 853/1 GAPP | 0〜5L/min=±0.1L/min、5〜40L/min=±2%R.D. |
---|---|---|
SDI852/2 GAPP & 853/2 GAPP | 0〜10L/min=±0.2L/min、10.1〜80L/min=±2%R.D. |
外形寸法図(単位:mm)
結線図
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12