超音波流量計
UA102-S/UA102-HiTシリーズ
大口径配管にも対応可
屋外設置向け
高温流体に対応可能(HiTシリーズ)
離れた場所で流量監視・設定の変更が可能
UA102-S/UA102-HiTシリーズは、配管の外側に検出器を設置するだけなので、配管の加工を必要としません。
表示器が分離されており、高温対応を含め2種類選択可能です。
125A~200A用(大口径向け)の分離型、分離型高温タイプとなります。
流体温度範囲:UA102-Sシリーズ(0~80℃)/ UA102-HiTシリーズ(0~150℃)
仕様
簡易取付け表示器一体型 超音波式流量計
UA102-Sシリーズのラインナップは下記の通りです。
測定流速範囲 | ±0.1~5.0m/s |
測定精度 | ±1.0%F.S. |
再現性 | ±0.8% |
測定流体 | 水、海水、油、薬品 等 |
出力 | 4-20mADC |
通信 | RS485 |
電源 | 24VDC(消費電力:3W) |
測定可能配管 | 鋼管、ステンレス鋼管、PVC管、銅管 等 |
電源ケーブル | M12コネクター接続 5芯 2m |
変換器ケーブル | M12コネクター接続 2m |
キーパッド | 4タッチボタン |
ディスプレイ | OLED 37×37 |
表示 | 瞬時/積算流量値、超音波受信感度値 |
ハウジング | アルミニウム合金 |
流体温度範囲 | 0~80℃/0~150℃ |
周囲温度範囲 | 0~50℃ |
環境湿度 | RH:0~95% 但し結露のないこと |
保護規格 | 変換器:IP54 検出器:IP65 |
■オプション対応
ケーブル延長 | 電源ケーブル:計20mまで 変換器ケーブル:計20mまで |
出力 | OCT出力(警報・積算パルス) |
機器型式 「**」 には型式コードが入ります。
■UA102-S 分離型
変換器
指示計
検出器
取付金具部
UA102-**-S(分離型:100A以下) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A | B | C | D最大値 | E | F | G最大値 | 適応配管外径 | 適応配管口径 |
6A | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 9.53~12mmφ | 6A |
φ12.7 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 12~14mmφ | 8A |
φ15 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 14~16mmφ | - |
10A/15A | 40 | 25 | 15.8 | 5 | 58 | 106 | 85.8 | 16.5~23mmφ | 10A/15A |
20A | 40 | 25 | 14.6 | 6 | 58 | 106 | 85.6 | 25~28mmφ | 20A |
25A | 40 | 28.5 | 18.5 | 4 | 58 | 106 | 91 | 32~35mmφ | 25A |
32A | 40 | 29.5 | 23.5 | 8 | 68 | 106 | 101 | 38~45mmφ | 32A |
40A | 40 | 36 | 27 | 7 | 78 | 106 | 110 | 48~54mmφ | 40A |
50A | 45 | 41 | 32 | 8 | 91 | 130 | 126 | 58~64mmφ | 50A |
65A | 45 | 46.5 | 40 | 7 | 105 | 136 | 138.5 | 72~78mmφ | 65A |
80A | 45 | 53.5 | 47 | 8 | 119 | 150 | 153.5 | 80~92mmφ | 80A |
100A | 45 | 68 | 54.5 | 9 | 143 | 174 | 176.5 | 108~116mmφ | 100A |
機器型式 「**」 には上記型式コードが入ります。
■UA102-HiT 分離型高温
変換器
指示計
検出器
取付金具部
UA102-**-HiT(分離型高温:100A以下) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A | B | C | D最大値 | E | F | G最大値 | 適応配管外径 | 適応配管口径 |
6A | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 9.53~12mmφ | 6A |
φ12.7 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 12~14mmφ | 8A |
φ15 | 40 | 25 | 7 | 8 | 58 | 106 | 80 | 14~16mmφ | - |
10A/15A | 40 | 25 | 15.8 | 5 | 58 | 106 | 85.8 | 16.5~23mmφ | 10A/15A |
20A | 40 | 25 | 14.6 | 6 | 58 | 106 | 85.6 | 25~28mmφ | 20A |
25A | 40 | 28.5 | 18.5 | 4 | 58 | 106 | 91 | 32~35mmφ | 25A |
32A | 40 | 29.5 | 23.5 | 8 | 68 | 106 | 101 | 38~45mmφ | 32A |
40A | 40 | 36 | 27 | 7 | 78 | 106 | 110 | 48~54mmφ | 40A |
50A | 45 | 41 | 32 | 8 | 91 | 130 | 126 | 58~64mmφ | 50A |
65A | 45 | 46.5 | 40 | 7 | 105 | 136 | 138.5 | 72~78mmφ | 65A |
80A | 45 | 53.5 | 47 | 8 | 119 | 150 | 153.5 | 80~92mmφ | 80A |
100A | 45 | 68 | 54.5 | 9 | 143 | 174 | 176.5 | 108~116mmφ | 100A |
機器型式 「**」 には上記型式コードが入ります。
■UA102S/UA102-HiT 分離型/分離型高温
変換器
指示計
検出器
取付金具部
UA102-**-S/HiT(分離型/分離型高温:125A以下) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A | B | C | D最大値 | 適応配管外径 | 適応配管口径 |
125A | 83.5 | 12 | 179 | 138.5 | 132~142mmφ | 125A |
150A | 96.5 | 12 | 205 | 152.5 | 158~168mmφ | 150A |
200A | 126.5 | 12 | 265 | 176.5 | 216~226mmφ | 200A |
機器型式 「**」 には上記型式コードが入ります。
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12