インペラー(羽根車)流量計
800、900、1000シリーズ
微小流量計測のために開発されたインペラー式ミニ羽根車流量計
800、900、1000シリーズは、接液部分に耐食性に優れた樹脂を採用しているため、化学薬品や純水等の微小流量計測に適しています。
Type 800 800 Display
Type 1000 Type 900
共通特長
●ホールエフェクトセンサー
●耐圧:1.0MPa
●使用温度範囲:-25~+125℃
特長(800シリーズ)
●ホース接続φ8mm/12mm
●精度±1.5〜2%F.S.(水校正品)
特長(900、1000シリーズ)
●本体材質にPVDFとSUS316をご用意
●精度±1〜2%F.S.(水校正品)
外形寸法図(単位:mm)
Type 900
Type 1000
Type 800
Type 800 Display
仕様
タイプ | 900シリーズ | 1000シリーズ | |
---|---|---|---|
接続 | PF 1/4" | PF 1/2" | |
再現性 | 0.1% | ||
耐圧限度 | 1MPa | ||
最高使用温度 | −25〜+125℃ | ||
出力 | NPNパルス出力 | ||
電源 | DC4.5〜24V | ||
配線接続 | M12コネクター(標準ケーブル5m付き) | ||
材質 | 本体 | PVDFまたはSUS316 | |
キャップ | PVDFまたはSUS316 | ||
羽根車 | PVDFまたはSUS316 | ||
磁石 | セラミック | ||
シャフト | サファイア | ||
ベアリング | サファイア |
タイプ | 800シリーズ | 800Displayシリーズ | |
---|---|---|---|
接続> | 8&12mmホース口 | 8mmホース口 | |
再現性 | 0.1% | 0.25% | |
現場指示 | — | LED4桁表示 | |
耐圧限度 | 1MPa | ||
最高使用温度 | −25〜+125℃ | −25〜+125℃ ただしディスプレイは0〜60℃ |
|
出力 | パルス出力 | ||
電源 | DC4.5〜24V | DC8〜12V | |
ケーブル長 | 1.8m | ||
材質 | 本体 | PVDF | |
キャップ | PVDF | — | |
磁石 | セラミック | ||
ベアリング | サファイア(シャフト:サファイア) |
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12