インペラー(羽根車)流量計
FT400シリーズ
挿入式インペラー式流量計IPシリーズ&挿入式電磁流量計EXシリーズ用オプション
瞬時積算変換器指示計
FT400シリーズは流量計検出器よりのパルス信号を受信し、流量に演算させて表示・出力します。
取付け方法はセンサーマウント型(M)、壁掛け型(W)及びパネルマウント型(P)の3種類があり、 ご使用方法に合わせて選定することができます。
4つのキーパッドで操作も簡易で、設定もスムーズに行えます。
※上記は壁掛け型です。
外形寸法図(単位:mm)
仕様
型式 | FT430 | FT440 | FT450 | |
---|---|---|---|---|
適応配管口径 | 7〜45VDC、4mA | ループ4〜20mADC | リチウムバッテリー (寿命:最長5年) |
|
材質 | 瞬時 | デジタル5桁(オートレンジ) | ||
積算 | デジタル8桁 | |||
設定単位 | 瞬時 | Liter/sec、min、hour、day Cubic meter(m³)/sec、min、hour、day 等 | ||
積算 | Liters、Cubic meter(m³) 等 | |||
出力 | パルス① | 標準:積算パルス出力(上限アラーム又は下限アラームを御希望の場合にはお知らせください。) | ||
パルス② | ― | ● | ― | |
4〜20mA | ― | ● | ― | |
Set P 設定範囲 | 0.1〜99999.9 単位/パルス(パルス出力の乗数) | |||
入力信号 | EXシリーズ・IPシリーズ等のパルス出力 | マイクロパワーパルス | ||
入力周波数範囲 | 2000Hz Max | 550Hz | ||
Kファクター設定範囲 | 0.001〜999999.999 | |||
流量アラーム設定範囲 | 0.1〜99999.9 | |||
使用温度範囲 | 0〜55℃ | |||
(未使用時温度範囲) | −40〜75℃ | |||
保護規格 | NEMA 4X、IP67 |
※FT450は3分程度で画面が消灯します。いずれかのキー入力で画面は復帰します。
指示部保護用カバーは、別途オプション品になります。
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12