熱線式フローセンサ/フロースイッチ
SDN550シリーズ
デジタル表示機能を加えた高スペック商品
50〜1000ml/minから10〜100l/minの幅広い流量範囲に対応

GAPP

GAA
・プログラム式PNP出力
・アナログ4〜20mADC出力
・2接点出力
特長
●最小50〜1000ml/minまでの9種類のラインアップ
●接続口径φ10、φ15、φ18
●LED表示器付で流量監視が容易
●駆動部が無く安定した流量計測が可能
●3つのボタンで簡単設定
仕様
| 型式 | /1 GAPP | /2 GAPP | /3 GAPP | /4 GAA | /5 GAA | /6 GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定対象流体 | 水/グリコール水溶液(0, 5, ・・・・・25, 30%) | |||||
| 流量範囲(L/min) | 1〜10 | 2〜20 | 4〜40 | 10〜100 | 0.05〜1 | 0.1〜2 |
| 接続口径(mm) | 10 | 15 | 18 | G3/4" | G1/4"(内径 :φ3.6mm) |
G1/4"(内径: φ5.6mm) |
| 出力 | プログラム式アナログ(4〜20mADC、PNP) | プログラム式アナログ4〜20mADC(流量・温度) | ||||
| 電源 | DC24V±10% | |||||
| 消費電流 | 100mA | |||||
| 周囲温度範囲 | 0〜60℃ | |||||
| 流体温度範囲 | −10〜90℃ | |||||
| 温度勾配 | 400K/min | |||||
| 最高使用圧力 | 2MPa | 1MPa | ||||
| 負荷抵抗 | 200〜500Ω(アナログ出力) | |||||
| 接点電流 | 200mA(PNP出力) | |||||
| 待機時間 | 6〜10秒 | |||||
| 応答時間 | 1〜8秒 | |||||
| 温度コントロール 範囲 |
−10〜90℃ | |||||
| PNP出力は任意設定値にて出力、アナログ4〜20mADC出力はリニア出力 | ||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||
| 配線接続 | M12コネクター | |||||
| 材質 | センサー:SUS316、バイトン ハウジング:PBT | |||||
外形寸法図(単位:mm)

結線図

製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12