熱線式フローセンサ/フロースイッチ
SDN500シリーズ
センサー/変換器一体型の微小流量対応型のフローセンサ
インラインタイプでパイプ内には突起物がありません
内径3.6mmφから20mmφまでのラインアップを用意。微小流量対応可能です。
1cc/minから検知可能でアナログ出力タイプも供給できます。
一体型インラインタイプ(微小流量検知タイプ)/SDN503シリーズ
PBT樹脂ハウジング
SUS316チューブ(3.6mmφ)
24V電源
PNP、リレー、アナログ出力

| 型式 | 503/1GR |
|---|---|
| 接続規格 | G1/4"(内径:φ3.6mm) |
| 感知範囲(l/min) | 0.0001〜0.5 |
| 動作範囲(l/min) | 0.001〜0.2 |
| 最大流量(l/h) | 100 |
| 出力 | リレー |
| 接点電流(mA) | 1000 |
| 接点電圧(V) | 30AC/36DC |
| 抵抗負荷(Ω) | — |
| 電源(V) | DC24±10% |
| 消費電流(mA) | <50 |
| 周囲温度範囲(℃) | 0〜+60 |
| 流体温度範囲(℃) | 0〜+80 |
| 温度勾配(K/min) | 400 |
| 待機時間(s) | 5〜15 |
| 反応時間(s) | 0.5〜1 |
| 最高使用圧力(MPa) | 2 |
| 材質 | センサー:SUS316 ハウジング:PBT |
| ディスプレイ | LED |
| 保護等級 | IP67 |
| 配線コネクション | M12コネクター |
一体型インラインタイプ/SDN504/510シリーズ
PBT樹脂ハウジング
SUS316チューブ(4φ, 9φ)
24V電源
PNP、リレー、アナログ出力

| 型式 | 504GR | 510GR |
|---|---|---|
| 接続規格 | G1/4"(内径:φ4mm) | G1/4"(内径:φ9mm) |
| 感知範囲(l/min) | 0.001〜1 | 0.01〜6 |
| 動作範囲(l/min) | 0.015〜1 | 0.1〜6 |
| 最大流量(l/h) | 300 | 1800 |
| 出力 | リレー | |
| 接点電流(mA) | 1000 | |
| 接点電圧(V) | 30AC/36DC | |
| 抵抗負荷(Ω) | — | |
| 電源(V) | DC24±10% | |
| 消費電流(mA) | <50 | |
| 周囲温度範囲(℃) | 0〜+60 | |
| 流体温度範囲(℃) | 0〜+80 | |
| 温度勾配(K/min) | 400 | |
| 待機時間(s) | 5〜15 | |
| 反応時間(s) | 0.5〜1 | |
| 最高使用圧力(MPa) | 2 | |
| 材質 | センサー:SUS316 ハウジング:PBT | |
| ディスプレイ | LED | |
| 保護等級 | IP67 | |
| 配線コネクション | M12コネクター | |
外形寸法図(単位:mm)

結線図

製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12