超音波流量計
UA102-Saniシリーズ
サニタリー用/CIP高温洗浄対応
ネジを締めこむだけの簡単取付けタイプ
既設配管への加工は不要!
超音波流量計は、配管の外側に検出器を設置するだけなので、配管の加工を必要としません。
簡易取付け型 超音波式流量計 UA102-Saniシリーズは、クランプオンタイプの超音波式流量計でありながら、低価格、コンパクト設計、簡単取付けを実現しました。
■センサー・変換器分離型
検出器部は流体非接触
■対応温度:max.150℃
食品洗浄(CIP)液等の高温流体にも対応可
・既設配管に設置可能
・メンテナンスフリー
・可動部が無いため、長期安定した性能が得られる
・メンテナンスのためのバイパス管を必要としない
・検出器の取付が簡単で、設置スペースを殆ど必要としない
・大口径配管に大きなメリットがある
仕様
UA102-**Sani シリーズ | |
---|---|
測定流速範囲 | ±0.1~5.0m/s |
測定精度 | ±1.0%F.S. |
再現性 | ±0.8% |
表示 | 瞬時流量・積算流量・受信感度 等 |
出力 | アナログ:4-20mADC・RS485, オプション:OCT出力 |
電源 | 12~30VDC(max.2W) |
配線 | M12コネクター付 2m(標準) |
温度範囲 | 変換器指示計部:0~50℃ センサー部:0~150℃ |
保護規格 | 変換器指示計部:IP54 センサー部:IP65 |
機器型式 「**」 には下記型式コードが入ります。
機器型式コード | 機器適応配管外径 | サニタリーパイプ外径 |
---|---|---|
1.0S | 25~28 | 25.4 |
1.25S | 31~35 | 31.8 |
1.5S | 38~45 | 38.1 |
2.0S | 48~54 | 50.8 |
2.5S | 58~64 | 63.5 |
3.0S | 72~78 | 76.3 |
3.5S | 80~92 | 89.1 |
外形寸法
機器型式コード | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm/mmφ) | E(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||||
1.0S | 25 | 15 | 58 | 1/φ25 | 4/φ28 | 106 |
1.25S | 28.5 |
18.5 | 58 | 1/φ32 | 4/φ35 | 106 |
1.5S | 29.5 | 24 | 68 | 1/φ38 | 9/φ45 | 106 |
2.0S | 36 |
27 | 78 | 1/φ48 | 7/φ54 | 106 |
2.5S | 41 | 32 | 91 | 1.5/φ58 | 8.5/φ64 | 130 |
3.0S | 46.5 | 40 | 105 | 1/φ72 | 7/φ78 | 136 |
3.5S | 51.5 | 43 | 119 | 1/φ80 | 13/φ92 | 150 |
検出器
取付金具部
変換器指示計
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12