インペラー(羽根車)流量計
FT2シリーズ
最小10ml/minから計測可能なインライン式インペラー流量計
流量、流体に応じオプティカルセンサーとホールエフェクトセンサーの2種類から選択可能
接液部分に耐食性に優れた樹脂を採用しているため、化学薬品や純水等の微小流量計測に適しています。
動作原理
と
構成
流体が通過するとき、インペラーが回転します。流速に応じてパドルの回転数が増減します。
ピックアップがオプティカル方式の場合、インペラーの羽が通過するごとにパルス出力します。ピックアップセンサーがホールエフェクト方式の場合、マグネット入りのインペラーを感知しパルス出力します。流量は流体の通過面積とインペラーの回転で1パルス辺りの流量が決定されます。
外形寸法図(単位:mm)
記号 | 流量と出力(上段:FT2-20/下段FT2-22) | |||
---|---|---|---|---|
流量(L/min) | 精度(±%F.S.) | 最大周波数(Hz) | レート(ml/P) | |
001 | 0.01〜0.1 | 2.0 | 98 | 0.017 |
— | — | — | — | |
004 | 0.02〜0.5 | 1.5 | 266 | 0.03125 |
0.05〜0.5 | 2.0 | 133 | 0.625 | |
016 | 0.07〜1.6 | 1.0 | 413 | 0.0645 |
0.12〜1.6 | 1.5 | 205 | 0.129 | |
045 | 0.1〜4.5 | 1.0 | 637 | 0.1176 |
0.15〜4.5 | 1.5 | 318 | 0.235 | |
065 | 0.15〜6.5 | 1.0 | 520 | 0.208 |
0.25〜6.5 | 1.0 | 260 | 0.416 | |
010 | 0.4〜10 | 1.0 | 417 | 0.4 |
0.6〜10 | 1.0 | 210 | 0.8 |
仕様
型式 |
FT2-20 |
FT2-22 |
---|---|---|
検出方式 |
オプティカル | ホールエフェクト |
再現性 | 0.1% | |
出力 | NPNパルス出力(未補正パルス) | |
接点容量 | 25mA | 10mA |
パルス幅 | 最大1.5μS | |
接続 | フィッティングに依存(フィッティングと本体はU型ロックピンにて固定) | |
電源 | 7.5〜24VDC | 4.5〜24VDC |
消費電力 | 20mA | 7.5mA |
耐圧限度 | 1.5MPa | |
最高使用温度 | 80℃ | 125℃ |
本体材質 | PPS | |
ベアリング材質 | サファイア | |
配線 | M12コネクター 3芯ケーブル5m(標準) |
接続フィッティングのサイズ・材質については、別途お問い合わせ下さい。
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12