熱線式フローセンサ/フロースイッチ
SC440、SN450シリーズ
センサー/変換器 一体型の熱線式フロースイッチ
用途に応じた電源/出力が選択可能
厳しい外的環境でも長寿命を誇ります。下記仕様以外での電源、出力に対応可能です。
一体型コンパクトタイプ/SC440シリーズ
オールSUSハウジング
24VDC PNP出力
10MPa耐圧
型式 | -A4-GSP | /1-A4-GSP | /6-A4-GSP | |
---|---|---|---|---|
接続規格 | G1/2" | NPT1/2" | ||
センサー長さL(mm) | 30 | 48 | 40 | |
出力 | PNP出力 | |||
流速範囲 (cm/s) |
水 | 1〜150 | ||
油 | 3〜300 | |||
電源(V) | DC24±20% | |||
消費電流(mA) | 70 | |||
接点電圧(V) | — | |||
接点電流(mA) | 400(20%) | |||
最大接点電力(V) | — | |||
周囲温度範囲(℃) | −20〜+80 | |||
流体温度範囲(℃) | −20〜+80 | |||
温度勾配(K/min) | 250 | |||
待機時間(s) | 8(2〜15) | |||
反応時間(s) | 2(1〜13) | |||
最高使用圧力(MPa) | 10 | |||
材質 | SUS316 | |||
ディスプレイ | LED | |||
保護等級 | IP67 | |||
配線コネクション | M12コネクター |
外形寸法図(単位:mm)
結線図
一体型汎用タイプ/SN450シリーズ
PBT樹脂ハウジング
SUS316センサヘッド
100/200VAC電源
リレー出力
型式 | /1-A4-WR1 | /1-A4-WR2 | |
---|---|---|---|
接続規格 |
G1/2" | ||
センサー長さL(mm) | 48 | 48 | |
流速範囲 (cm/s) |
水 | 1〜150 | |
油 | 3〜300 | ||
電源(V) | 115AC±15% | 230AC±15% | |
消費電流(mA) | 60 | 30 | |
接点電圧(V) | 250AC/60DC | ||
接点電流(mA) | 4A AC/4A DC | ||
最大接点電力(V) | 1000VA/60W | ||
周囲温度範囲(℃) | −20〜+70 | ||
流体温度範囲(℃) | −20〜+80 | ||
温度勾配(K/min) | 250 | ||
待機時間(s) | 8(2〜15) | ||
反応時間(s) | 2(1〜13) | ||
最高使用圧力(MPa) | 10 | ||
材質 | センサー:SUS316 ハウジング:PBT | ||
ディスプレイ | LED | ||
保護等級 | IP67 | ||
配線コネクション | 2m PVCケーブル 5×0.5mm² |
外形寸法図(単位:mm)
結線図
製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。
ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12